<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Последние Новости В Мире &#187; выросло</title>
	<atom:link href="http://www.nature.uz/tag/vyroslo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature.uz</link>
	<description>События и происшествия случившиеся за последние 24 часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Автопроизводство в России выросло на 65,3%</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/30/avtoproizvodstvo-v-rossii-vyroslo-na-653/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/30/avtoproizvodstvo-v-rossii-vyroslo-na-653/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомир]]></category>
		<category><![CDATA[Автопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[выросло]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/30/avtoproizvodstvo-v-rossii-vyroslo-na-653/</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первых пяти месяцев 2010 года производство легковых автомобилей в России достигло 381,6 тысячи единиц, что на 65,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По информации компании «АСМ-Холдинг», в течение января-мая 2010 года на территории страны было собрано 206,4 тысячи иномарок (+78%). 44,6 тысячи из этих машин (+68%) были изготовлены в режиме промышленной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    По итогам первых пяти месяцев 2010 года производство легковых автомобилей в России достигло 381,6 тысячи единиц, что на 65,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. </p>
<p> По информации компании «АСМ-Холдинг», в течение января-мая 2010 года на <span id="more-6787"></span> территории страны было собрано 206,4 тысячи иномарок (+78%). 44,6 тысячи из этих машин (+68%) были изготовлены в режиме промышленной сборки.  </p>
<p> Под российскими брендами за это время было выпущено 175,2 тысячи автомобилей (+52,6%). С конвейера «АвтоВАЗа» за это время сошло 168,1 тысячи машин, «УАЗ» произвел 6,2 тысячи машин. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.avto.ru/" rel="nofollow">AVTO.RU</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/30/avtoproizvodstvo-v-rossii-vyroslo-na-653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число мобильных пользователей в России выросло на 2,5 млн</title>
		<link>http://www.nature.uz/2008/11/20/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-na-25-mln/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2008/11/20/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-na-25-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[выросло]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на глобальный экономический кризис, затронувший в том числе и Россию, количество мобильных пользователей в стране продолжает возрастать – по данным AC&#038;M Consulting, за октябрь этого года абонентская база выросла приблизительно на 2,5 миллиона пользователей. Таким образом, на конец октября количество абонентов мобильной связи в России составляет 182 миллиона пользователей (подсчитывается по числу активированных SIM-карт). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на глобальный экономический кризис, затронувший в том числе и Россию, количество мобильных пользователей в стране продолжает возрастать – по данным AC&#038;M Consulting, за октябрь этого года абонентская база выросла приблизительно на 2,5 миллиона пользователей. Таким образом, на конец октября количество абонентов мобильной связи в России составляет 182 миллиона пользователей (подсчитывается по числу активированных SIM-карт).  <br /><span id="more-1272"></span>
<p>Наибольший уровень проникновения мобильной связи по-прежнему наблюдается в столицах – в Москве он составляет 178,4% (против 176,2% в конце сентября), в Санкт-Петербурге &#8211; 161,8%.</p>
<p>Лидером на рынке мобильной связи остается мобильный оператор МТС, число абонентов которого по данным на конец октября составило 62,4 миллиона, а доля рынка – 34,3%. Второе место в тройке операторов-лидеров удерживает «Билайн» (25,2% рынка и 45,9 млн. абонентов), третье – «Мегафон» (23,2% рынка и 42,3 млн. абонентов).</p>
<p>На долю всех остальных мобильных операторов приходится 17,3% рынка – показатель практически сохранился на уровне данных конца сентября.</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://mobiltelefon.ru/" rel="nofollow">Mobiltelefon.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2008/11/20/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-na-25-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число мобильных пользователей в России выросло до 179,54 млн</title>
		<link>http://www.nature.uz/2008/10/21/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-do-17954-mln/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2008/10/21/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-do-17954-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[выросло]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации исследовательской организации AC&#038;M Consulting, по итогам минувшего сентября 2008 года количество мобильных абонентов в России составило 179,54 млн – на 2,2 млн больше, чем в августе этого года и на 14,2 млн больше, чем в сентябре 2007 года. В общей сложности уровень проникновения мобильной связи в России составляет сегодня 123,7% &#8211; прирост составил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно информации исследовательской организации AC&#038;M Consulting, по итогам минувшего сентября 2008 года количество мобильных абонентов в России составило 179,54 млн – на 2,2 млн больше, чем в августе этого года и на 14,2 млн больше, чем в сентябре 2007 года. В общей сложности уровень проникновения мобильной связи в России составляет сегодня 123,7% &#8211; прирост составил 1,5% по сравнению с августом 2008 и 9,8% по сравнению с сентябрем прошлого года).</p>
<p><span id="more-585"></span></p>
<p>Вполне логично, что наибольший уровень распространения мобильной связи наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Так, по данным на конец сентября в Москве на 100 жителей приходится 176 SIM-карт, в Санкт-Петербурге – 161.</p>
<p>Лидером на рынке российской мобильной связи по-прежнему остается МТС – в ее абонентской базе насчитывалось по данным на 30 сентября 91 731 884 абонентов. Второе место удерживает «Билайн» &#8211; 57 732 309 абонентов, и третье – «МегаФон» с 41 549 204 абонентами.</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://mobiltelefon.ru/" rel="nofollow">Mobiltelefon.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2008/10/21/chislo-mobilnyx-polzovatelej-v-rossii-vyroslo-do-17954-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

