<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Последние Новости В Мире &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://www.nature.uz/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature.uz</link>
	<description>События и происшествия случившиеся за последние 24 часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ЧМ-2010. 1/8 финала. Парагвай &#8211; Япония. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/29/chm-2010-18-finala-paragvaj-yaponiya-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/29/chm-2010-18-finala-paragvaj-yaponiya-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Парагвай]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[финала]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/29/chm-2010-18-finala-paragvaj-yaponiya-statistika-matcha/</guid>
		<description><![CDATA[Парагвай &#8211; Япония 0:0 (по пен. 5:3) Серия пенальти: Баррето – 1:0, Эндо – 1:1, Барриос – 2:1, Хасебе – 2:2, Риверос – 3:2, Комано – 3:2 (перекладина), Вальдес – 4:2, Хонда – 4:3, Кардосо – 5:3 Парагвай: Вильяр, Морель, Да Силва, Алькарас, Бонет, Вера, Риверос, Ортигоса (Баретто, 76), Санта Крус (Кардосо, 94), Бенитес (Вальдес, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Парагвай &#8211; Япония 0:0 (по пен. 5:3) <br /> Серия пенальти: Баррето – 1:0, Эндо – 1:1, Барриос – 2:1, Хасебе – 2:2, Риверос – 3:2, Комано – 3:2 (перекладина), Вальдес – 4:2, Хонда – 4:3, Кардосо – 5:3 <br /> Парагвай: Вильяр, Морель, Да Силва, Алькарас, Бонет, Вера, Риверос, <span id="more-6840"></span> Ортигоса (Баретто, 76), Санта Крус (Кардосо, 94), Бенитес (Вальдес, 60), Барриос <br /> Япония: Кавасима, Комано, Танака, Нагатомо, Накадзава, Абе (Накамура, 82), Эндо, Мацуи (Окадзаки, 65), Хасебе, Хонда, Окубо (Тамада, 106) <br /> Предупреждения: Риверос, 117 &#8211; Мацуи, 58; Нагатомо, 73; Хонда, 91; Эндо, 114 </p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/29/chm-2010-18-finala-paragvaj-yaponiya-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧМ-2010. 1/8 финала. Испания 1:0 Португалия. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/14/chm-2010-18-finala-ispaniya-10-portugaliya-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/14/chm-2010-18-finala-ispaniya-10-portugaliya-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[финала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/14/chm-2010-18-finala-ispaniya-10-portugaliya-statistika-matcha/</guid>
		<description><![CDATA[Испания — Португалия 1:0 Гол: Вилья, 63 Испания: Касильяс &#8211; 6.0, Серхио Рамос &#8211; 6.5, Пике &#8211; 7.0, Пуйоль &#8211; 6.5, Капдевила &#8211; 6.0, Бускетс &#8211; 6.5, Хаби Алонсо &#8211; 6.0 (Марчена, 90), Хави &#8211; 6.5, Иньеста &#8211; 6.0, Торрес &#8211; 6.0 (Льоренте, 58 &#8211; 6.0), Вилья &#8211; 7.0 (Педро, 87) Португалия: Эдуарду &#8211; 7.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Испания — Португалия 1:0 </p>
<p> Гол: Вилья, 63 </p>
<p> Испания: Касильяс &#8211; 6.0, Серхио Рамос &#8211; 6.5, Пике &#8211; 7.0, Пуйоль &#8211; 6.5, Капдевила &#8211; 6.0, Бускетс &#8211; 6.5, Хаби Алонсо &#8211; 6.0 (Марчена, 90), Хави &#8211; 6.5, Иньеста &#8211; 6.0, Торрес &#8211; 6.0 (Льоренте, 58 &#8211; 6.0), Вилья &#8211; 7.0 (Педро, 87) </p>
<p> Португалия: <span id="more-6849"></span> Эдуарду &#8211; 7.0, Рикарду Кошта &#8211; 5.0, Рикарду Карвалью &#8211; 6.5, Бруну Алвеш &#8211; 6.0, Фабиу Коэнтрау &#8211; 6.5, Пепе &#8211; 5.5 (Мендеш, 72 &#8211; 5.5), Тьягу &#8211; 6.0, Раул Мейрелеш &#8211; 5.5, Роналду &#8211; 6.0, Угу Алмейда &#8211; 5.5 (Данни, 58 &#8211; 6.0), Симау &#8211; 5.5 (Лиедсон, 72 &#8211; 5.5) </p>
<p> Предупреждения: Хаби Алонсо, 74 &#8211; Тьягу, 80 <br /> Удаление:Рикарду Кошта, 89 <br /> Судья: Бальдасси (Аргентина) <br /> Кейптаун. &#8220;Грин Пойнт&#8221;</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/14/chm-2010-18-finala-ispaniya-10-portugaliya-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат Украины. Первая лига. 2-й тур. Статистика матчей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/07/27/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-2-j-tur-statistika-matchej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/07/27/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-2-j-tur-statistika-matchej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Лига]]></category>
		<category><![CDATA[матчей]]></category>
		<category><![CDATA[Первая]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Феникс-Ииьчевец&#8221; &#8211; &#8220;Александрия&#8221; 0:1 Гол: Зейналов, 84 &#8220;Гелиос&#8221; &#8211; &#8220;Энергетик&#8221; 1:0 Гол: Даудов, 50-пен &#8220;Львов&#8221; &#8211; &#8220;Десна&#8221; 2:0 Голы: А. Мандзюк, 30-пен; Худзик, 47 &#8220;Крымтеплица&#8221; &#8211; &#8220;Арсенал&#8221; 1:2 Голы: Диаби, 34 &#8211; Пицур, 26; Гонщик, 75 &#8220;Севастополь&#8221; &#8211; &#8220;Нива&#8221; 3:1 Голы: Жабокрицкий, 43, 50; Гололобов, 65 &#8211; Р. Романчук, 60-пен &#8220;Звезда&#8221; &#8211; &#8220;Волынь&#8221; 2:2 Голы: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Феникс-Ииьчевец&#8221; &#8211; &#8220;Александрия&#8221; 0:1<br />    Гол: Зейналов, 84 </p>
<p>&#8220;Гелиос&#8221; &#8211; &#8220;Энергетик&#8221; 1:0<br />    Гол: Даудов, 50-пен</p>
<p>&#8220;Львов&#8221; &#8211; &#8220;Десна&#8221; 2:0<br />    Голы: А. Мандзюк, 30-пен; Худзик, 47 </p>
<p>&#8220;Крымтеплица&#8221; &#8211; &#8220;Арсенал&#8221; 1:2<br />    Голы: Диаби, 34 &#8211; Пицур, 26; Гонщик, 75</p>
<p>&#8220;Севастополь&#8221; &#8211; &#8220;Нива&#8221; 3:1<br /><span id="more-5266"></span>    Голы: Жабокрицкий, 43, 50; Гололобов, 65 &#8211; Р. Романчук, 60-пен</p>
<p>&#8220;Звезда&#8221; &#8211; &#8220;Волынь&#8221; 2:2<br />    Голы: О. Давыдов, 29; Кочура, 32-пен &#8211; Шевелюхин, 58; Лопес, 68</p>
<p>&#8220;Нефтяник&#8221; &#8211; &#8220;Днестр&#8221; 2:2<br />    Голы: Кикоть, 26; Одинцов, 85 &#8211; Р. Качур, 14; В. Полтавец, 48-пен</p>
<p>Турнирная таблица</p>
<p>1. &#8220;Севастополь&#8221;  2 2 0 0 7-1 6     <br />   2. &#8220;Львов&#8221;  2 2 0 0 6-0 6     <br />   3. &#8220;Арсенал&#8221;  2 2 0 0 3-1 6<br />   4. &#8220;Волынь&#8221;  2 1 1 0 7-3 4     <br />   5. &#8220;Гелиос&#8221;  2 1 1 0 2-1 4     <br />   6. &#8220;Александрия&#8221;  2 1 1 0 1-0 4     <br />   7. &#8220;Прикарпатье&#8221;  1 1 0 0 2-0 3     <br />   8. &#8220;Крымтеплица&#8221;  2 1 0 1 2-2 3     <br />   9. &#8220;Нефтяник&#8221;  2 0 2 0 2-2 2<br />   10. &#8220;Десна&#8221;  2 0 1 1 1-3 1<br />   11. &#8220;Днестр&#8221;  2 0 1 1 3-7 1     <br />   12. &#8220;Звезда&#8221;  2 0 1 1 2-6 1     <br />   13. &#8220;Динамо-2&#8243;  0 0 0 0 0-0 0     <br />   14. &#8220;Харьков&#8221;  0 0 0 0 0-0 0     <br />   15. &#8220;Сталь&#8221;  1 0 0 1 0-1 0     <br />   16. &#8220;Энергетик&#8221;  2 0 0 2 0-2 0     <br />   17. &#8220;Феникс-Ильичевец&#8221; 2 0 0 2 0-3 0     <br />   18. &#8220;Нива&#8221;  2 0 0 2 1-7 0</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/07/27/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-2-j-tur-statistika-matchej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премьер-лига Украины. 28-й тур. &#8220;Харьков&#8221; &#8211; &#8220;Ильичевец&#8221;. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/05/15/premer-liga-ukrainy-28-j-tur-xarkov-ilichevec-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/05/15/premer-liga-ukrainy-28-j-tur-xarkov-ilichevec-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[28-й]]></category>
		<category><![CDATA[Ильичевец]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Харьков &#8211; Ильичевец 1:2 Голы: Белый, 90 &#8211; Кривошеенко, 9-пен; Воробей, 75Харьков: Стойко, Комарницкий, Чеберячко, Касьянов, Ксенз (Ушаков, 76), Панковец, Скляр, Фартушняк (Корнутяк, 46), Платон, Белый, МилькоИльичевец: Шуховцев, Камдем Камдем, Мельник, Воробей (Ищенко, 90), Кривошеенко, Кашевски, Коротецкий, Чучман, Григорик, Кирильчик, ОберемкоПредупреждения: Чеберячко, 43 &#8211; Кирильчик, 49; Оберемко, 70 Турнирная таблица По материалам: ПРО ФУТБОЛ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Харьков &#8211; Ильичевец 1:2<br />    Голы: Белый, 90 &#8211; Кривошеенко, 9-пен; Воробей, 75<br />Харьков: Стойко, Комарницкий, Чеберячко, Касьянов, Ксенз (Ушаков, 76), Панковец, Скляр, Фартушняк (Корнутяк, 46), Платон, Белый, Милько<br />Ильичевец: Шуховцев, Камдем Камдем, Мельник, Воробей (Ищенко, 90), Кривошеенко, Кашевски, Коротецкий, Чучман, Григорик, Кирильчик, Оберемко<br /><span id="more-4125"></span>Предупреждения: Чеберячко, 43 &#8211; Кирильчик, 49; Оберемко, 70</p>
<p>Турнирная таблица</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/05/15/premer-liga-ukrainy-28-j-tur-xarkov-ilichevec-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат Украины. Первая лига. 24-й тур (перенесенный матч). &#8220;Оболонь&#8221; &#8211; &#8220;Динамо-2&#8243;. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-24-j-tur-perenesennyj-match-obolon-dinamo-2-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-24-j-tur-perenesennyj-match-obolon-dinamo-2-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[24-й]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо-2]]></category>
		<category><![CDATA[Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Матч]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Оболонь]]></category>
		<category><![CDATA[Первая]]></category>
		<category><![CDATA[перенесенный]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Оболонь&#8221; &#8211; &#8220;Динамо-2&#8243; 0:1 Гол: Морозенко, 90+3 Турнирная таблица 1.  Оболонь  24 15 5 4 58-30 50 2.  Закарпатье  24 15 5 4 41-21 50 3.  Севастополь  25 13 4 8 38-33 43 4.  Волынь  25 12 4 9 35-31 40 5.  Десна   24 11 6 7 22-23 39 6.  ИгроСервис  25 11 5 9 36-34 38 7.  Александрия  25 10 8 7 33-27 38 8.  Крымтеплица  24 10 6 8 26-28 36 9.  Сталь   25 9 7 9 29-34 34 10. Днестр  24 8 9 7 31-30 33 11. Динамо-2  23 6 12 5 31-32 30 12. Феникс-Ильичевец 25 7 8 10 30-34 29 13. Нефтяник  24 8 7 9 32-33 28 14. Гелиос  24 6 4 14 22-34 22 15. Княжа   25 5 5 15 22-23 20 16. Прикарпатье  24 5 5 14 22-43 20 17. Энергетик  24 3 6 15 20-38 15 По материалам: ПРО ФУТБОЛ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Оболонь&#8221; &#8211; &#8220;Динамо-2&#8243; 0:1<br />    Гол: Морозенко, 90+3</p>
<p>Турнирная таблица</p>
<p>1.  Оболонь  24 15 5 4 58-30 50<br />   2.  Закарпатье  24 15 5 4 41-21 50<br />   3.  Севастополь  25 13 4 8 38-33 43<br />   4.  Волынь  25 12 4 9 35-31 40<br />   5.  Десна   24 11 6 7 22-23 39<br />   6.  ИгроСервис  25 11 5 9 36-34 38<br /><span id="more-3979"></span>   7.  Александрия  25 10 8 7 33-27 38<br />   8.  Крымтеплица  24 10 6 8 26-28 36<br />   9.  Сталь   25 9 7 9 29-34 34<br />   10. Днестр  24 8 9 7 31-30 33<br />   11. Динамо-2  23 6 12 5 31-32 30<br />   12. Феникс-Ильичевец 25 7 8 10 30-34 29<br />   13. Нефтяник  24 8 7 9 32-33 28<br />   14. Гелиос  24 6 4 14 22-34 22<br />   15. Княжа   25 5 5 15 22-23 20<br />   16. Прикарпатье  24 5 5 14 22-43 20<br />   17. Энергетик  24 3 6 15 20-38 15</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-24-j-tur-perenesennyj-match-obolon-dinamo-2-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат Украины. Первая лига. 26-й тур. Статистика матчей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-26-j-tur-statistika-matchej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-26-j-tur-statistika-matchej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[26-й]]></category>
		<category><![CDATA[Лига]]></category>
		<category><![CDATA[матчей]]></category>
		<category><![CDATA[Первая]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Феникс-Ильичевец &#8211; Энергетик 3:2 Голы: Аврамчиков, 22, 28; К. Шевченко, 47 &#8211; Р. Барчук, 26, 65 Прикарпатье &#8211; Днестр 0:5 Голы: В. Полтавец, 32-пен, 73; Каблаш, 45; Пицык, 70-пен, 89 Севастополь &#8211; Гелиос 1:0 Гол: Шишкин, 62-пен Закарпатье &#8211; Александрия 2:1 Голы: Невуче, 55; Платонов, 90-пен &#8211; Герасименко, 20 Десна &#8211; ИгроСервис1:0 Гол: Зейналов, 47 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Феникс-Ильичевец &#8211; Энергетик 3:2<br />    Голы: Аврамчиков, 22, 28; К. Шевченко, 47 &#8211; Р. Барчук, 26, 65</p>
<p>Прикарпатье &#8211; Днестр 0:5<br />    Голы: В. Полтавец, 32-пен, 73; Каблаш, 45; Пицык, 70-пен, 89</p>
<p>Севастополь &#8211; Гелиос 1:0<br />    Гол: Шишкин, 62-пен</p>
<p>Закарпатье &#8211; Александрия 2:1<br /><span id="more-3981"></span>    Голы: Невуче, 55; Платонов, 90-пен &#8211; Герасименко, 20</p>
<p>Десна &#8211; ИгроСервис1:0<br />    Гол: Зейналов, 47 </p>
<p>Нефтяник-Укрнефть &#8211; Волынь 3:1<br />    Голы: Саванчук, 11, 36-пен, 38-пен &#8211; Циркуненко, 19</p>
<p>Оболонь &#8211; Сталь 6:2<br />    Голы: Мирошниченко, 6, 28; Онисько, 11, 47; Куценко, 20-пен; Лень, 89 &#8211; Поднебенной, 32; Акименко, 84-пен</p>
<p>Княжа – Крымтеплица -:+</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/05/05/chempionat-ukrainy-pervaya-liga-26-j-tur-statistika-matchej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товарищеский матч. &#8220;Черноморец&#8221; &#8211; &#8220;Зимбру&#8221;. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/02/04/tovarishheskij-match-chernomorec-zimbru-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/02/04/tovarishheskij-match-chernomorec-zimbru-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбру]]></category>
		<category><![CDATA[Матч]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[товарищеский]]></category>
		<category><![CDATA[Черноморец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Черноморец (Одесса, Украина) &#8211; Зимбру (Кишинев, Молдова) 1:0 Гол: Диденко, 43Черноморец: Ширяев (Приходько, 46), Хименес (Белецкий, 46), Яценко (Бабич, 46), Шандрук, Д. Гришко, Бондаренко (Мельо, 71), Нудный (Владов, 80), Мельник (Васкес, 46), Тришович, Ребенок (Политыло, 63), Диденко (Васин, 46, Модебадзе, 68)Зимбру: Воронюк (Каланча, 46, Воронюк, 53), Мостовей (Попушой, 46), Морару (Ливандовский, 46), Ерхан, Клонин , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Черноморец (Одесса, Украина) &#8211; Зимбру (Кишинев, Молдова) 1:0<br />    Гол: Диденко, 43<br />Черноморец: Ширяев (Приходько, 46), Хименес (Белецкий, 46), Яценко (Бабич, 46), Шандрук, Д. Гришко, Бондаренко (Мельо, 71), Нудный (Владов, 80), Мельник (Васкес, 46), Тришович, Ребенок (Политыло, 63), Диденко (Васин, 46, Модебадзе, 68)<br /><span id="more-2567"></span>Зимбру: Воронюк (Каланча, 46, Воронюк, 53), Мостовей (Попушой, 46), Морару (Ливандовский, 46), Ерхан, Клонин , Хворостьянов (Француз, 46), Кожокарь, Г. Андроник (Демержи, 46), О. Андроник (Трофин, 74), Катан (Сидоренко, 46, Антонюк, 80), Антонюк (Белюга, 46)<br />Предупреждения: Хименес, 46 – Клонин, 31; Белюга, 73<br />Удаление: Сидоренко, 80</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/02/04/tovarishheskij-match-chernomorec-zimbru-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клубный ЧМ-2008. &#8220;Пачука&#8221; &#8211; &#8220;Лига де Кито&#8221;. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2008/12/17/klubnyj-chm-2008-pachuka-liga-de-kito-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2008/12/17/klubnyj-chm-2008-pachuka-liga-de-kito-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Кито]]></category>
		<category><![CDATA[Клубный]]></category>
		<category><![CDATA[Лига]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Пачука]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ЧМ-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира, в котором эквадорский ЛДУ со счетом 2:0 взял верх над мексиканской &#8220;Пачукой&#8221;. Напомним, что в другом полуфинале встретятся &#8220;Манчестер Юнайтед&#8221; и японская &#8220;Гамба&#8221;. &#8220;Пачука&#8221; &#8211; &#8220;Лига де Кито&#8221; 0:2 Голы: Билер, 4: Боланьос, 26&#8220;Пачука&#8221;: Калеро, Лопес, Манцур, Корреа (Агилар, 46), Альварес, Мариони, Карденас (Монтес, 46), Рояс, Торрес (Родригес), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира, в котором эквадорский ЛДУ со счетом 2:0 взял верх над мексиканской &#8220;Пачукой&#8221;. Напомним, что в другом полуфинале встретятся &#8220;Манчестер Юнайтед&#8221; и японская &#8220;Гамба&#8221;. </p>
<p>&#8220;Пачука&#8221; &#8211; &#8220;Лига де Кито&#8221; 0:2<br /><span id="more-1812"></span>    Голы: Билер, 4: Боланьос, 26<br />&#8220;Пачука&#8221;: Калеро, Лопес, Манцур, Корреа (Агилар, 46), Альварес, Мариони, Карденас (Монтес, 46), Рояс, Торрес (Родригес), Хименес, Пинто<br />&#8220;Лига де Кито&#8221;: Чевальос, Н. Араухо, Калле, Боланьос, Уррутиа, Реаско (Ларреа, 90), Кальдерон, В. Араухо, Билер (Навиа, 78), Мансо, Кампос   <br />Предупреждения: Манцур, 24; Пинто, 27; Калеро, 45; Хименес, 58; Агилар, 90 &#8211; Мансо, 33; Уррутиа, 50; Чевальос, 57</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2008/12/17/klubnyj-chm-2008-pachuka-liga-de-kito-statistika-matcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клубный ЧМ-2008. &#8220;Аделаида Юнайтед&#8221; &#8211; &#8220;Уэйтекер Юнайтед&#8221;. Статистика матча</title>
		<link>http://www.nature.uz/2008/12/11/klubnyj-chm-2008-adelaida-yunajted-uejteker-yunajted-statistika-matcha/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2008/12/11/klubnyj-chm-2008-adelaida-yunajted-uejteker-yunajted-statistika-matcha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Аделаида]]></category>
		<category><![CDATA[Клубный]]></category>
		<category><![CDATA[матча]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Уэйтекер]]></category>
		<category><![CDATA[ЧМ-2008]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Аделаида Юнайтед&#8221; (Австралия) - &#8220;Уэйтекер Юнайтед&#8221; (Новая Зеландия) 2:1 Голы: Муллен, 39; Додд, 83 – Симэн, 34&#8220;Аделаида Юнайтед&#8221;: Галекович, Корнтвейт, Констанцо, Саркис (Юнис, 70), Кристиано, Додд, Джеймисон, Муллен, Барбьеро, Спануоло (Алемао, 57), Рид&#8220;Уэйтекер Юнайтед&#8221;: Гиллеспи, Пэрри, Симэн (Тотори, 85), Пирс (Пимента, 75), Сайкс, Кришна, Копривчич (Винсент, 67), Бэйл, Эмблин, Батлер, РоулиПредупреждения: Барбьеро, 25 – Кришна, 4; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Аделаида Юнайтед&#8221; (Австралия) - &#8220;Уэйтекер Юнайтед&#8221; (Новая Зеландия) 2:1<br />    Голы: Муллен, 39; Додд, 83 – Симэн, 34<br />&#8220;Аделаида Юнайтед&#8221;: Галекович, Корнтвейт, Констанцо, Саркис (Юнис, 70), Кристиано, Додд, Джеймисон, Муллен, Барбьеро, Спануоло (Алемао, 57), Рид<br /><span id="more-1718"></span>&#8220;Уэйтекер Юнайтед&#8221;: Гиллеспи, Пэрри, Симэн (Тотори, 85), Пирс (Пимента, 75), Сайкс, Кришна, Копривчич (Винсент, 67), Бэйл, Эмблин, Батлер, Роули<br />Предупреждения: Барбьеро, 25 – Кришна, 4; Батлер, 40; Бэйл, 78</p>
<p> </p>
