<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Последние Новости В Мире &#187; обойдется</title>
	<atom:link href="http://www.nature.uz/tag/obojdetsya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature.uz</link>
	<description>События и происшествия случившиеся за последние 24 часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Строительство новых станций метро обойдется Москве в 100 миллиардов рублей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/29/stroitelstvo-novyx-stancij-metro-obojdetsya-moskve-v-100-milliardov-rublej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/29/stroitelstvo-novyx-stancij-metro-obojdetsya-moskve-v-100-milliardov-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[новых]]></category>
		<category><![CDATA[обойдется]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[станций]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/29/stroitelstvo-novyx-stancij-metro-obojdetsya-moskve-v-100-milliardov-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[При этом около 10,5 миллиардов рублей направят на прокладку Люблино-Дмитровской ветки от станции &#8220;Марьино&#8221; до станции &#8220;Красногвардейская&#8221; в Южном административном округе. Примерно 2,3 миллиарда рублей на строительство линии метрополитена от станции &#8220;Чкаловская&#8221; до станции &#8220;Сущевский вал&#8221;. Около трёх миллиардов рублей вложат в прокладку Митино-Строгинской ветки от станции &#8220;Митино&#8221; до станции &#8220;Парк Победы&#8221; в Северо-Западном административном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При этом около 10,5 миллиардов рублей направят на прокладку Люблино-Дмитровской ветки от станции &#8220;Марьино&#8221; до станции &#8220;Красногвардейская&#8221; в Южном административном округе. Примерно 2,3 миллиарда рублей на строительство линии метрополитена от станции <span id="more-6919"></span> &#8220;Чкаловская&#8221; до станции &#8220;Сущевский вал&#8221;. </p>
<p> Около трёх миллиардов рублей вложат в прокладку Митино-Строгинской ветки от станции &#8220;Митино&#8221; до станции &#8220;Парк Победы&#8221; в Северо-Западном административном округе. </p>
<p> Для расширения метро в Восточном административном округе потребуется примерно 3,1 миллиарда рублей на Калининскую линию от станции &#8220;Новогиреево&#8221; до &#8220;Новокосино&#8221;, и ещё миллиард рублей &#8211; на Таганско-Краснопресненскую линию для строительства метро от станции &#8220;Выхино&#8221; до района Жулебино. </p>
<p> В целом на проектно-подготовительные работы будет потрачено 1,7 миллиарда рублей, а на строительное оборудование &#8211; 1,8 миллиарда. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/29/stroitelstvo-novyx-stancij-metro-obojdetsya-moskve-v-100-milliardov-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото выезда на «встречку» обойдется водителям в 5 тыс. рублей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/15/foto-vyezda-na-vstrechku-obojdetsya-voditelyam-v-5-tys-rublej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/15/foto-vyezda-na-vstrechku-obojdetsya-voditelyam-v-5-tys-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомир]]></category>
		<category><![CDATA[водителям]]></category>
		<category><![CDATA[встречку]]></category>
		<category><![CDATA[выезда]]></category>
		<category><![CDATA[обойдется]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[ФОТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/15/foto-vyezda-na-vstrechku-obojdetsya-voditelyam-v-5-tys-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[Госдума РФ рассматривает законопроект, согласно которому уже в ближайшее время водители, чей выезд на полосу встречного движения зафиксирует дорожная видеокамера, будут штрафоваться на 5 тыс. рублей. Как сообщил замглавы российской ГИБДД Владимир Кузин, сейчас фото «встречки» не может быть основанием для наказания; если же нарушителя задержит автоинспектор, ему грозит лишение прав на срок от 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Госдума РФ рассматривает законопроект, согласно которому уже в ближайшее время водители, чей выезд на полосу встречного движения зафиксирует дорожная видеокамера, будут штрафоваться на 5 тыс. рублей. Как сообщил замглавы российской ГИБДД Владимир <span id="more-6785"></span> Кузин, сейчас фото «встречки» не может быть основанием для наказания; если же нарушителя задержит автоинспектор, ему грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. </p>
<p> Любители прокатиться по встречной, как и не соблюдающие скоростной режим, будут получать штрафную квитанцию по почте. </p>
<p> Кузин уверен, что нововведение позволит уменьшить число выездов на «встречку», как это уже произошло, когда за это нарушение ввели безальтернативное наказание, исключив штраф, а оставив только лишение прав, отмечает «Интерфакс». </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.avto.ru/" rel="nofollow">AVTO.RU</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/15/foto-vyezda-na-vstrechku-obojdetsya-voditelyam-v-5-tys-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переход на цифровое ТВ обойдется государству в 100 миллиардов</title>
		<link>http://www.nature.uz/2008/12/16/perexod-na-cifrovoe-tv-obojdetsya-gosudarstvu-v-100-milliardov/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2008/12/16/perexod-na-cifrovoe-tv-obojdetsya-gosudarstvu-v-100-milliardov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[государству]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[обойдется]]></category>
		<category><![CDATA[переход]]></category>
		<category><![CDATA[цифровое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Москва, Декабрь 16 (Новый Регион, Алексей Усов) – Сегодня правительство РФ определит список первых российских телеканалов, которые будут предоставлять бесплатно цифровое вещание на территории России. Ожидается, что таким образом будет решена проблема «цифрового неравенства» с регионами, в которых отсутствует возможность приема аналогового телевизионного сигнала. Полный переход на цифровую телепередачу должен произойти уже к 2015 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Москва, Декабрь 16 (Новый Регион, Алексей Усов) – Сегодня правительство РФ определит список первых российских телеканалов, которые будут предоставлять бесплатно цифровое вещание на территории России. Ожидается, что таким образом будет решена проблема «цифрового неравенства» с регионами, в которых отсутствует возможность приема аналогового телевизионного сигнала. Полный переход на цифровую телепередачу должен произойти уже к 2015 году и обойдется государству в 100 миллиардов рублей.</p>
<p><span id="more-1791"></span>
<p>По федеральной целевой программе (ФЦП) развития телерадиовещания в РФ, полный отказ от аналогового вещания должен произойти к 2015 году, причем строительство цифровых сетей начнется с двенадцати регионов Дальнего Востока. Ориентировочный объем финансирования ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2015 годы» составляет около 100 млрд рублей, сообщает РБК daily. </p>
<p>Прием каналов, которые войдут в состав мультиплекса, будет бесплатным. За просмотр частных телеканалов придется платить – тарифы на их прием пока не определены, однако известно, что они будут определяться на основе договора между каналами и операторами связи. Пока неизвестно, сколько каналов будет входить в мультиплекс, но эксперты предполагают, что в набор «социально значимых каналов» войдут традиционно «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Спорт». Некоторые медиа-игроки предлагают в этот список добавить детское телевидение и православный канал. </p>
<p>По планам правительства для обеспечения цифрового вещания в стране на орбиту будет выведено пять спутников, из которых четыре будут передавать сигналы, а один обеспечит сигнал, в случае если остальные выйдут из строя. Первые два космических аппарата будут запущены в космос 11 февраля 2009 года. Всего на строительство и запуск спутников до 2015 года будет потрачено от 10 млрд до 15 млрд руб., а на создание наземной инфраструктуры – от 20 млрд до 28 млрд руб. Для приема цифрового сигнала каждый телевизор должен быть оборудован специальной приставкой, стоимость которой сейчас составляет более 1 тысячи рублей.</p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2008/12/16/perexod-na-cifrovoe-tv-obojdetsya-gosudarstvu-v-100-milliardov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

