<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Последние Новости В Мире &#187; миллионов</title>
	<atom:link href="http://www.nature.uz/tag/millionov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature.uz</link>
	<description>События и происшествия случившиеся за последние 24 часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Китай даст $950 миллионов на строительство дороги Киев &#8211; &#8220;Борисполь&#8221;</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/08/28/kitaj-dast-950-millionov-na-stroitelstvo-dorogi-kiev-borispol/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/08/28/kitaj-dast-950-millionov-na-stroitelstvo-dorogi-kiev-borispol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Борисполь]]></category>
		<category><![CDATA[даст]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/08/28/kitaj-dast-950-millionov-na-stroitelstvo-dorogi-kiev-borispol/</guid>
		<description><![CDATA[В ходе первого визита Виктора Януковича в Китай подписано Соглашение относительно финансирования строительства железнодорожного пассажирского сообщения «Киев – МА «Борисполь» и строительства других инфраструктурных объектов аэропорта. По информации агентства «Синьхуа», согласно с текстом договора, китайская сторона построит железнодорожную ветку от Киева до столичного международного аэропорта длиной в 30 км, а также выступит подрядчиком в сооружении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ходе первого визита Виктора Януковича в Китай подписано Соглашение относительно финансирования строительства железнодорожного пассажирского сообщения «Киев – МА «Борисполь» и строительства других инфраструктурных объектов аэропорта. </p>
<p> <span id="more-7002"></span> По информации агентства «Синьхуа», согласно с текстом договора, китайская сторона построит железнодорожную ветку от Киева до столичного международного аэропорта длиной в 30 км, а также выступит подрядчиком в сооружении сопутствующей инфраструктуры. </p>
<p> Эта железнодорожная ветка пройдёт от международного аэропорта «Борисполь» до Киева, при этом общие инвестиции на её постройку составят примерно $950 миллионов. Китайский Банк развития и Индустриально-коммерческий банк Китая предоставят на этот проект кредит на сумму в $1 миллиард. На данный момент условия предоставления кредита не разглашаются. </p>
<p> Как сообщал «Новый Регион», ранее руководитель рабочей группы по подготовке Национальных проектов Владислав Каськив заявил, что строительство железнодорожного сообщения призвано не допустить транспортный коллапс в бориспольском направлении, который может настать уже через два года. </p>
<p> Ссылки по теме: </p>
<p> Железную дорогу к аэропорту «Борисполь» будут строить китайцы >>> </p>
<p align="left"> Киевские аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» соединят железной дорогой >>> </p>
<p align="left"> К международному аэропорту «Борисполь» протянут железную дорогу >>> </p>
<p align="left"> Открытие терминала «F» в аэропорту «Борисполь» перенесли на сентябрь >>> </p>
<p align="left"> Аэропорт «Борисполь» обещает ко Дню независимости открыть терминал «F» >>> </p>
<p align="left"> Японцы дали аэропорту «Борисполь» 73 миллиона гривен на новый терминал >>> </p>
<p align="left"> На развитие «Борисполя» в этом году направят более 2 миллиардов гривен >>> </p>
<p align="left"> В аэропорту «Борисполь» построят четырёхзвездочный отель за $230 миллионов >>> </p>
<p align="left"> В киевском аэропорту «Борисполь» откроют 4-й терминал >>> </p>
<p align="left"> Об авиарейсах в «Борисполе» теперь можно узнать по SMS >>> </p>
<p align="left"> В аэропорту «Борисполь» упростили паспортный контроль >>> </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/08/28/kitaj-dast-950-millionov-na-stroitelstvo-dorogi-kiev-borispol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волгоградские чиновники &#8220;потеряли&#8221; 150 миллионов при строительстве &#8220;танцующего моста&#8221;</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/23/volgogradskie-chinovniki-poteryali-150-millionov-pri-stroitelstve-tancuyushhego-mosta/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/23/volgogradskie-chinovniki-poteryali-150-millionov-pri-stroitelstve-tancuyushhego-mosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Волгоградские]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[моста]]></category>
		<category><![CDATA[потеряли]]></category>
		<category><![CDATA[строительстве]]></category>
		<category><![CDATA[танцующего]]></category>
		<category><![CDATA[Чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/23/volgogradskie-chinovniki-poteryali-150-millionov-pri-stroitelstve-tancuyushhego-mosta/</guid>
		<description><![CDATA[Контрольно-счетная палата Волгоградской области выявила пропажу 150 млн рублей из выделенных бюджетных средств на строительство «танцующего» моста в Волгограде, сообщает волгоградское издание «Первая газета». Напомним, поручение ревизионным органам отдал президент Дмитрий Медведев, заинтересовавшийся судьбой волжского долгостроя. По предварительным результатам проверки контрольно-счетной палатой Волгоградской области смет на строительство моста через Волгу выявлена пропажа 150 миллионов рублей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Контрольно-счетная палата Волгоградской области выявила пропажу 150 млн рублей из выделенных бюджетных средств на строительство «танцующего» моста в Волгограде, сообщает волгоградское издание «Первая газета». Напомним, поручение ревизионным органам <span id="more-6860"></span> отдал президент Дмитрий Медведев, заинтересовавшийся судьбой волжского долгостроя. </p>
<p> По предварительным результатам проверки контрольно-счетной палатой Волгоградской области смет на строительство моста через Волгу выявлена пропажа 150 миллионов рублей.  </p>
<p> Именно такую сумму получил один из предпринимателей Волгограда, который оказался собственником земельных участков, на которых должны были быть дорожные развязки. Компенсацию размером в 150 миллионов рублей пришлось выплачивать несмотря на то, что эти земли были зарезервированы под строительство администрацией Волгоградской области. При этом договор купли-продажи был заключен за несколько дней до подписания документа об изъятии земель. </p>
<p> Таким образом собственник продал землю по 30 миллионов рублей за гектар (сюда входила также стоимость упущенной выгоды). А недвижимость ушла по 80 тысяч рублей за квадратный метр. Проверка расходования бюджетных средств на строительство моста через Волгу пока не закончена. </p>
<p> Поручение Счетной палате проверить стоимость строительства волжского моста президент Медведев выдал на прошлой неделе. Гарант заинтересовался судьбой проекта, которые строился 13 лет, но 20 мая 2010 года движение по нему было прекращено из-за сильных колебаний. Мост со страшным скрипом шатался по всей длине – от одного берега до другого, амплитуда достигала полутора метров. Местные жители прозвали мост «аттракционом страха». </p>
<p> Администрации Волгоградской области поручено с целью исключения рисков обрушения моста организовать проведение комплексного исследования всех конструкций мостового перехода, включая его подводную часть, на предмет возможности и безопасности его дальнейшего использования. </p>
<p> Ранее проверка, проведенная Генеральной прокуратурой РФ и контрольным управлением президента, уже выявила недостатки в работе федеральных органов исполнительной власти и администрации Волгоградской области при проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через Волгу. </p>
<p> Ссылки по теме: </p>
<p> Новый мост в Волгограде продолжает шататься (ВИДЕО) / Долгострой за 12 миллиардов стал «аттракционом страха». «Спилберг отдыхает!», – очевидцы ЧП >>> </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/23/volgogradskie-chinovniki-poteryali-150-millionov-pri-stroitelstve-tancuyushhego-mosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>890 миллионов рублей потратят на музей в &#8220;Коломенском&#8221;</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/22/890-millionov-rublej-potratyat-na-muzej-v-kolomenskom/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/22/890-millionov-rublej-potratyat-na-muzej-v-kolomenskom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Коломенском]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[музей]]></category>
		<category><![CDATA[потратят]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/22/890-millionov-rublej-potratyat-na-muzej-v-kolomenskom/</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году будет использовано 311 миллионов в том числе: на укрепление слонов от оползней &#8212; 109 миллионов; на возведение двух усадеб &#8211; 78 миллионов; расширение и улучшение инфраструктуры музеев в Дьяково &#8211; 46 миллионов; на строительство сельской школы &#8211; 38 миллионов. В 2012 году в Московский государственный объединенный музей-заповедник &#8220;Коломенское&#8221; вложат ещё 579 миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году будет использовано 311 миллионов в том числе: на укрепление слонов от оползней &#8212; 109 миллионов; на возведение двух усадеб &#8211; 78 миллионов; расширение и улучшение инфраструктуры музеев в Дьяково &#8211; 46 миллионов; на строительство сельской школы &#8211; 38 <span id="more-6922"></span> миллионов.</p>
<p>В 2012 году в Московский государственный объединенный музей-заповедник &#8220;Коломенское&#8221; вложат ещё 579 миллионов рублей. На территории появится полный комплекс инженерных коммуникаций и здание администрации этнографического центра. <a href="http://www.guruazarta.com/novosti-kazino.html" target="_blank">Новости казино</a></p>
<p>Также по программе АИП власти Москвы в 2011 году выделят дополнительные 799 миллионов рублей на реконструкцию комплекса ГУ культуры &#8220;Московский музыкальный театр &#8220;Геликон-опера&#8221;", 300 миллионов рублей &#8211; на Московское театрально-концертное музыкальное объединение по улице Коровий вал, дом 3, строение 1, и 250 миллионов &#8211; на возведение Московской академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки на улице Академика Варги, владение 38.</p>
<p><strong>Источник: <a rel="nofollow" href="http://www.pro-n.ru/">Pro-n.ru</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/22/890-millionov-rublej-potratyat-na-muzej-v-kolomenskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт &#8220;Манежа&#8221; будет стоить 120 миллионов рублей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/06/18/remont-manezha-budet-stoit-120-millionov-rublej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/06/18/remont-manezha-budet-stoit-120-millionov-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[Манежа]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[Стоит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/06/18/remont-manezha-budet-stoit-120-millionov-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудник городской администрации подтвердил, что приоритетным направлением ремонта будет создание системы контроля влажности большепролетных конструкций. Здание &#8220;Манежа&#8221; архитектора Осипа Бове сгорело 14 марта 2004 года в пожаре пятой, самой опасной, категории тушения. Шедевр зодчества нельзя было спасти от огня из-за того, что площадь пожара составила более 2000 квадратных метров. В 2005 году все конструкции создали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудник городской администрации подтвердил, что приоритетным направлением ремонта будет создание системы контроля влажности большепролетных конструкций. </p>
<p> Здание &#8220;Манежа&#8221; архитектора Осипа Бове сгорело 14 марта 2004 года в пожаре пятой, самой <span id="more-6920"></span> опасной, категории тушения. Шедевр зодчества нельзя было спасти от огня из-за того, что площадь пожара составила более 2000 квадратных метров. В 2005 году все конструкции создали заново, руководствуясь в работе поднятыми из архивов чертежами. </p>
<p> В марте 2010 года мэрия Москвы сообщила о предстоящем плановом ремонте и модернизации инженерной инфраструктуры. Особенно специалистов беспокоили уникальные безопорные деревянные фермы, инженера Августина Бетанкура. К августу текущего года будет разработано техническое задание для реконструкции. К сентябрю мэрия Москвы проведет торги по выбору генерального проектировщика и подрядчика работ по восстановлению &#8220;Манежа&#8221;. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/06/18/remont-manezha-budet-stoit-120-millionov-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Mail: &#8220;У &#8220;Ромы&#8221; нет 15 миллионов фунтов на Павлюченко&#8221;</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/12/03/daily-mail-u-romy-net-15-millionov-funtov-na-pavlyuchenko/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/12/03/daily-mail-u-romy-net-15-millionov-funtov-na-pavlyuchenko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[Павлюченко]]></category>
		<category><![CDATA[Ромы]]></category>
		<category><![CDATA[фунтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Переход нападающего &#8220;Тоттенхэма&#8221; Романа Павлюченко в &#8220;Рому&#8221; находится под угрозой срыва, поскольку клуб из Рима оказался не в состоянии заплатить деньги, затребованные лондонцами. Как сообщает Daily Mail, руководство &#8220;шпор&#8221; потребовало за 27-летнего игрока сборной России 15 миллионов фунтов. Напомним, что сам &#8220;Тоттенхэм&#8221; приобрел Павлюченко у московского &#8220;Спартака&#8221; за 13.8 млн. фунтов. &#8220;Рома&#8221; оказалась не в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Переход нападающего &#8220;Тоттенхэма&#8221; Романа Павлюченко в &#8220;Рому&#8221; находится под угрозой срыва, поскольку клуб из Рима оказался не в состоянии заплатить деньги, затребованные лондонцами. </p>
<p>Как сообщает Daily Mail, руководство &#8220;шпор&#8221; потребовало за 27-летнего игрока сборной России 15 миллионов фунтов. Напомним, что сам &#8220;Тоттенхэм&#8221; приобрел Павлюченко у московского &#8220;Спартака&#8221; за 13.8 млн. фунтов. </p>
<p><span id="more-6621"></span>
<p>&#8220;Рома&#8221; оказалась не в состоянии изыскать такие средства, а потому предложила &#8220;Уайт Харт Лейн&#8221; вариант с арендой до конца сезона. В обмен на Павлюченко римляне также были готовы отпустить в &#8220;Тоттенхэм&#8221; экс-полузащитника &#8220;Арсенала&#8221; Жулио Баптисту. </p>
<p>Впрочем, ни &#8220;Тоттенхэм&#8221;, ни самого Павлюченко аренда не устраивает. Роман хочет заключить долгосрочный контракт, а потому кратковременная поездка в новый клуб, новый чемпионат, изучение нового языка &#8211; не в его интересах. Особенно учитывая тот факт, что за год пребывания в Лондоне нападающий так и не сумел влиться в коллектив, равно как и не осилил английский язык.  </p>
<p> </p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/12/03/daily-mail-u-romy-net-15-millionov-funtov-na-pavlyuchenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung продала 50 миллионов сенсорных телефонов</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/11/30/samsung-prodala-50-millionov-sensornyx-telefonov/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/11/30/samsung-prodala-50-millionov-sensornyx-telefonov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[продала]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорных]]></category>
		<category><![CDATA[телефонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Samsung занимает второе место в списке производителей сотовых телефонов, уступая Nokia. Однако это не мешает компании выпускать больше всех сенсорных устройств. Как заявил производитель, продажи тачфонов превысили знаменательную отметку в 50 млн штук. За весь 2008 год с конвейеров Samsung сошло 10 млн сенсорных телефонов. С января по ноябрь 2009 года компания реализовала еще 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung занимает второе место в списке производителей сотовых телефонов, уступая Nokia. Однако это не мешает компании выпускать больше всех сенсорных устройств. Как заявил производитель, продажи тачфонов превысили знаменательную отметку в 50 млн штук.</p>
<p><span id="more-6569"></span></p>
<p>За весь 2008 год с конвейеров Samsung сошло 10 млн сенсорных телефонов. С января по ноябрь 2009 года компания реализовала еще 40 млн трубок. Рост продаж, согласно Samsung, вызван желанием покупателей взаимодействовать с удобными интерфейсами. Большой сенсорный экран также отражается на толщине телефона (он тоньше, чем клавиатурные модели) и удобстве просмотра фильмов, фотографий, веб-серфинге.</p>
<p>Перед Samsung поставлена задача – к началу 2010 года отгрузить 200 млн мобильных телефонов. Доля сенсорных устройств составит 20%. Для сравнения, в 2008 году лишь 5% трубок Samsung вошло в сегмент тачфонов.</p>
<p>Достижение Samsung не было бы возможно без успешных моделей. Самым популярным тачфоном признан Star (S5230) (на изображении), поступивший в продажу в мае и за шесть месяцев проданный тиражом 10 млн штук. В мае прошлого года вышел F480 – тираж составил 9 млн штук. В сентябре состоялся запуск молодежной модели Corby (S3650). За два месяца покупатели приобрели 3 млн Corby.</p>
<p>Больше всего тачфонов Samsung реализовано в Европе – 19 млн. В США раскуплено 6,3 млн аппаратов, в Китае – 3,4 млн, в Южной Корее – 3 млн.</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://mobiltelefon.ru/" rel="nofollow">Mobiltelefon.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/11/30/samsung-prodala-50-millionov-sensornyx-telefonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ливерпуль&#8221; готов выплатить за форварда &#8220;Арсенала&#8221; 12 миллионов евро</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/11/15/liverpul-gotov-vyplatit-za-forvarda-arsenala-12-millionov-evro/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/11/15/liverpul-gotov-vyplatit-za-forvarda-arsenala-12-millionov-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спoрт]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенала]]></category>
		<category><![CDATA[выплатить]]></category>
		<category><![CDATA[готов]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[форварда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Тренер &#8220;Ливерпуля&#8221; Рафаэль Бенитес ищет укрепление своих атакующих рядов, которым был нанесен сильнейший удар травмами Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса. В качестве такого усиления испанец рассматривает нападающего &#8220;Арсенала&#8221; Эдуардо, сообщает News of the World. Бенитес надеется на поддержку руководства клуба. Если в данный момент не сделать вложения в команду, то амбициозные претенденты на место в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тренер &#8220;Ливерпуля&#8221; Рафаэль Бенитес ищет укрепление своих атакующих рядов, которым был нанесен сильнейший удар травмами Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса. В качестве такого усиления испанец рассматривает нападающего &#8220;Арсенала&#8221; Эдуардо, сообщает News of the World. </p>
<p><span id="more-6349"></span>
<p>Бенитес надеется на поддержку руководства клуба. Если в данный момент не сделать вложения в команду, то амбициозные претенденты на место в Лиге чемпионов запросто могут оставить мерсисайдцев без главного клубного турнира на следующий сезон. За хорватского форварда &#8220;Арсенала&#8221; &#8220;Ливерпуль&#8221; готов заплатить 12 миллионов евро. </p>
<p>Эдуардо так же должен быть доволен возможностью сменить клуб, поскольку в нынешнем сезоне игроку удалось появиться в основном составе лишь трижды. При этом Арсен Венгер принял решение использовать нападающего </p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://www.profootball.com.ua/" rel="nofollow">ПРО ФУТБОЛ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/11/15/liverpul-gotov-vyplatit-za-forvarda-arsenala-12-millionov-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок принял более 30 миллионов LG KP100</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/10/16/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/10/16/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[KP100]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[принял]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Недорогие мобильные телефоны освещаются СМИ не так активно, как мультимедийные комбайны. Однако продажи доступных устройств зачастую превосходят последние многофункциональные новинки. За примерами далеко ходить не надо – LG объявила о реализации 30 млн KP100. Тонкий моноблок с FM-радио, небольшим экраном и приличным временем работы вышел в начале прошлого года в Индии и Латинской Америке. Объем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недорогие мобильные телефоны освещаются СМИ не так активно, как мультимедийные комбайны. Однако продажи доступных устройств зачастую превосходят последние многофункциональные новинки. За примерами далеко ходить не надо – LG объявила о реализации 30 млн KP100.</p>
<p><span id="more-6002"></span></p>
<p>Тонкий моноблок с FM-радио, небольшим экраном и приличным временем работы вышел в начале прошлого года в Индии и Латинской Америке. Объем продаж LG KP100 с поддержкой GSM равен 20 млн, а сетей CDMA – 10 млн.</p>
<p>К настоящему моменту ряд KP100 пополнился моделями KP105, KP106, KP107 и KP108. Они предлагают схожие возможности, отличаются дизайном, расцветкой. География продаж широка &#8211; Европа, Азия, Америка.</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://mobiltelefon.ru/" rel="nofollow">Mobiltelefon.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/10/16/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple продаст 80 миллионов iPhone в 2012 году</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/08/20/apple-prodast-80-millionov-iphone-v-2012-godu/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/08/20/apple-prodast-80-millionov-iphone-v-2012-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[продаст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Bernstein Research опубликовала неожиданный прогноз. По подсчетам аналитиков компании, популярность iPhone будет возрастать с каждым годом. В 2011 году Apple может продать порядка 50 млн телефонов, а в 2012 году – уже не менее 80 млн iPhone. В течение 2008 года «яблочный» производитель отгрузил на рынок 13,7 млн iPhone и iPhone 3G. Однако только во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernstein Research опубликовала неожиданный прогноз. По подсчетам аналитиков компании, популярность iPhone будет возрастать с каждым годом. В 2011 году Apple может продать порядка 50 млн телефонов, а в 2012 году – уже не менее 80 млн iPhone.</p>
<p>В течение 2008 года «яблочный» производитель отгрузил на рынок 13,7 млн iPhone и iPhone 3G. Однако только во втором квартале 2009 года поставки iPhone 3G и iPhone 3GS достигли 5,2 млн штук.</p>
<p><span id="more-5601"></span></p>
<p>Рынок смартфонов и коммуникаторов тоже будет расти. В 2010 и 2011 годах рост составит 27%. Главным фактором увеличения спроса на iPhone аналитики называют запуск в новых сотовых сетях. Например, только Verizon Wireless может продать в 2011 году 11 млн «яблокофонов». А еще есть Китай, в котором iPhone до сих пор не реализуются официально.</p>
<p>RBC Capital Markets тоже дают положительный прогноз по iPhone. Консультанты компании утверждают, что доля телефона вырастет с нынешнего 1,1% до 5,7% в 2012 году. В количественном выражении продажи достигнут 82,1 млн трубок – Apple, таким образом, обеспечит себе долю на рынке смартфонов в 16,3%.</p>
<p><noindex><strong >По материалам:</strong> <a href="http://mobiltelefon.ru/" rel="nofollow">Mobiltelefon.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2009/08/20/apple-prodast-80-millionov-iphone-v-2012-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft оштрафовали на $290 миллионов</title>
		<link>http://www.nature.uz/2009/08/13/microsoft-oshtrafovali-na-290-millionov/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2009/08/13/microsoft-oshtrafovali-na-290-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[оштрафовали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Хьюстон, Август 13 (Новый Регион, Алексей Усов) – Компания Microsoft стала жертвой очередных патентных споров. Техасский окружной суд вынес постановление, согласно которому Microsoft должна выплатить канадской компании i4i Ltd 290 млн долларов в качестве компенсации за нарушение патента в продукте MS Word, и дал софтверному гиганту два месяца на изменение текстового процессора. Модификация должна коснуться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хьюстон, Август 13 (Новый Регион, Алексей Усов) – Компания Microsoft стала жертвой очередных патентных споров. Техасский окружной суд вынес постановление, согласно которому Microsoft должна выплатить канадской компании i4i Ltd 290 млн долларов в качестве компенсации за нарушение патента в продукте MS Word, и дал софтверному гиганту два месяца на изменение текстового процессора. Модификация должна коснуться использования технологии работы с XML-файлами, которая и фигурирует в патентах канадской компании. В противном случае продажи программы будут запрещены в США, сообщает «Эксперт Online». </p>
<p><span id="more-5481"></span>
<p>Именно при помощи XML Word открывает, сохраняет и редактирует все текстовые файлы, а также позволяет корпоративным пользователям создавать собственные шаблоны и формы, в соответствии с которыми обрабатываются документы.</p>
<p>В Microsoft уже заявили, что подадут апелляцию на решение, однако одну апелляцию, поданную в мае 2009 года, софтверный гигант уже проиграл. Эксперты говорят, что в самом худшем, почти нереальном случае Microsoft прекратит продавать Word в США, но сохранит мировые продажи. Стоит отметить, что из 500 млн пользователей пакета Microsoft Office, куда входит Word, чуть менее половины пользователей проживают именно в Северной Америке.</p>
