<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Последние Новости В Мире &#187; Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://www.nature.uz/category/nedvizhimost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature.uz</link>
	<description>События и происшествия случившиеся за последние 24 часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Аренда недвижимости в Петербурге: отчет за неделю 11-17 октября</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/10/19/arenda-nedvizhimosti-v-peterburge-otchet-za-nedelyu-11-17-oktyabrya/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/10/19/arenda-nedvizhimosti-v-peterburge-otchet-za-nedelyu-11-17-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/10/19/arenda-nedvizhimosti-v-peterburge-otchet-za-nedelyu-11-17-oktyabrya/</guid>
		<description><![CDATA[Арендные ставки на петербургском рынке жилья выросли на прошедшей неделе как по сегментам, так и в целом. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – сейчас арендодатели за них хотят на две тысячи рублей больше, чем неделю назад. По данным ГСН «Квартирный Вопрос», средняя цена аренды по Петербургу выросла на 2,43%, до 27,5 тыс. руб. в месяц [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Арендные ставки на петербургском рынке жилья выросли на прошедшей неделе как по сегментам, так и в целом. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – сейчас арендодатели за них хотят на две тысячи рублей больше, чем неделю назад.<span id="more-7111"></span></p>
<p>По данным ГСН «Квартирный Вопрос», средняя цена аренды по Петербургу выросла на 2,43%, до 27,5 тыс. руб. в месяц (26,8 тыс. руб. в месяц стоили квартиры в начале октября). Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры: за 35,3 тыс. руб. в месяц арендодатели предлагали их неделю назад и за 37,2 тыс. руб. в месяц – сейчас. При этом объем предложения снизился с 1501 объекта до 1489. Индекс доходности составил 6,66%.</p>
<p>Однако произошло падение спроса: за неделю количество запросов снизилось на 2,18%. На 11 октября в поисках жилья находились 1332 потенциальных арендатора, а сейчас – 1303. Причем наниматели ищут исключительно небольшие квартиры и комнаты. Так, лидерами рейтинга запросов стали однокомнатные квартиры в Приморском районе стоимостью 16,8 тыс. руб. на месяц и комнаты в Центральном не дороже 9,5 тыс. руб. В Невском районе ищут комнаты за 8,3 тыс. руб. в месяц и однокомнатные квартиры за 15,25 тыс. руб. в месяц. В Московском и Выборгском клиенты готовы платить за съемные однокомнатные квартиры по 17,3 тыс. и 16,45 тыс. руб. в месяц соответственно.</p>
<p>Арендодатели также предлагают в основном небольшие площади. Чаще всего в предложениях фигурируют однокомнатные квартиры в Приморском районе, но цена предложения на месяц выше ожиданий нанимателей – 18,9 тыс. руб. Квартиры с одной комнатой в Калининском районе выставляют за 18 тыс. руб. Комнаты в Центральном наймодатели оценивают в 9,9 тыс. руб. в месяц, а в Невском – 8,55 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Московском районе владельцы готовы сдавать за 19,2 тыс. руб. в месяц, а в Невском – за 17,6 тыс. руб.</p>
<p>Самое значительное увеличение арендных ставок – на двухкомнатные квартиры в Адмиралтейском районе (10,89%), до 32,3 тыс. руб. в месяц. В Калининском районе трехкомнатные варианты подорожали для квартирантов на 10,51%, до 30,1 тыс. руб. в месяц. В Петроградском районе также трехкомнатные выросли на 10,36%, на сегодня средняя цена аренды на месяц составляет 47,8 тыс. руб.</p>
<p>Экспертиза</p>
<p>Елена Гришина, генеральный директор УК «Коломяжский, 15»</p>
<p>– На рынке аренды продолжилось традиционное осеннее оживление. В принципе мы ожидали роста спроса, но в этом году он выше, чем, например, год назад. Это связано с тем, что к традиционным факторам – приезду студентов, уменьшению предложения на рынке за счет ухода «летних» квартир (с дачи вернулись те, кто сдавал жилье только на летний период) – добавилось общее оживление экономики. Все это вызвало рост спроса. И, соответственно, небольшое увеличение цен. По-прежнему арендаторам интересны северные районы, прежде всего – Приморский и Московский. Востребованы и квартиры с возможностью регистрации и оплаты жилья по безналичному расчету. Думаю, что ажиотаж на рынке аренды жилья продлится примерно до середины января 2011 года. Далее следует ожидать сезонного затишья.</p>
<p>Татьяна Болбошенко, руководитель отдела аренды «АРИН»</p>
<p>– В сентябре ставки выросли на 10%. Наиболее ликвидные квартиры уходят сейчас по докризисным ставкам. И, как правило, они не задерживаются в листингах более двух-трех дней. Связано это с ограниченностью предложения. Ликвидных квартир на рынке сейчас немного. А на уже выставленные нередко устраивают аукционы, в которых могут участвовать до десятка претендентов. Наибольшей популярностью среди арендаторов в сентябре пользовались комнаты. Однако если раньше люди предпочитали снимать комнаты в коммунальных квартирах и жить в центре города, теперь они готовы поселиться на окраине, но при этом получить желаемый уровень комфорта.</p>
<p>Говоря об изолированном жилье, следует отметить, что самыми популярными среди временных жильцов по-прежнему остаются одно- и двухкомнатные квартиры. По агентству «АРИН» на долю этих квартир приходится более 80% запросов.</p>
<p>В сегменте элитной недвижимости спрос сместился в сторону новых домов. Квартиры в старом фонде сейчас сдать достаточно сложно, даже если в них сделан дорогой ремонт и есть вся необходимая бытовая техника. Арендаторы обращают внимание не только на оснащение квартиры – для них важно наличие стоянки, охраны, видеонаблюдения, обеспеченность инфраструктурой.</p>
<div><noindex><strong>По материалам:</strong> <a rel="nofollow" href="http://www.bpn.ru/publications/56631/" target="_blank">Bpn.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/10/19/arenda-nedvizhimosti-v-peterburge-otchet-za-nedelyu-11-17-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лужков готов противостоять Госдуме</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/15/luzhkov-gotov-protivostoyat-gosdume/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/15/luzhkov-gotov-protivostoyat-gosdume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Госдуме]]></category>
		<category><![CDATA[готов]]></category>
		<category><![CDATA[Лужков]]></category>
		<category><![CDATA[противостоять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/15/luzhkov-gotov-protivostoyat-gosdume/</guid>
		<description><![CDATA[Он отметил, что защищает &#8220;интересы города, а не Думы&#8221; и намерен отстаивать их в суде. Лужков добавил, что в столице ликвидировали более 90 % нелегальных парковок. Несколько лет назад их было более тысячи. 23 сентября Юрий Лужков намерен судиться и с несколькими СМИ по искам о защите чести и достоинства, а также выплате компенсации в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Он отметил, что  защищает &#8220;интересы города, а не Думы&#8221; и намерен отстаивать их в суде. </p>
<p> Лужков добавил, что в столице ликвидировали более 90 % нелегальных парковок. Несколько лет назад их было более тысячи. </p>
<p> 23 сентября Юрий Лужков намерен судиться <span id="more-7095"></span> и с несколькими СМИ по искам о защите чести и достоинства, а также выплате компенсации в 10 миллионов рублей. Градоначальник высказал требования опровергнуть информацию, которая, по его мнению, нанесли вред деловой репутации мэра и не соответствуют действительности. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/15/luzhkov-gotov-protivostoyat-gosdume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из 9-этажек сделают 11-этажные дома</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/15/iz-9-etazhek-sdelayut-11-etazhnye-doma/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/15/iz-9-etazhek-sdelayut-11-etazhnye-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[сделают]]></category>
		<category><![CDATA[этажек]]></category>
		<category><![CDATA[этажные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/15/iz-9-etazhek-sdelayut-11-etazhnye-doma/</guid>
		<description><![CDATA[Если пилотная надстройка пройдет успешно, проект будет продолжен. В этом году в Восточном административном округе планируют сдать более 300 тысяч &#8220;квадратов&#8221;. 78 тысяч квадратных метров жилья из общего объема придется на муниципальную недвижимость &#8211; их используют для реализации городских жилищных программ. Добавим, в ходе реализации городской программы сноса некомфортного жилья в Москве собираются снести небольшую [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если пилотная надстройка пройдет успешно, проект будет продолжен. </p>
<p> В этом году в Восточном административном округе планируют сдать более 300 тысяч &#8220;квадратов&#8221;. 78 тысяч квадратных метров жилья из общего объема придется на муниципальную недвижимость <span id="more-7087"></span> &#8211; их используют для реализации городских жилищных программ. </p>
<p> Добавим, в ходе реализации городской программы сноса некомфортного жилья в Москве собираются снести небольшую часть панельных 9-этажек. До 2025 года планируется ликвидировать 150-200 тысяч квадратных метров девятиэтажного жилья. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/15/iz-9-etazhek-sdelayut-11-etazhnye-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Абу-Даби возведут &#8220;кристаллические&#8221; высотки</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/14/v-abu-dabi-vozvedut-kristallicheskie-vysotki/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/14/v-abu-dabi-vozvedut-kristallicheskie-vysotki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[возведут]]></category>
		<category><![CDATA[высотки]]></category>
		<category><![CDATA[Даби]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллические]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/14/v-abu-dabi-vozvedut-kristallicheskie-vysotki/</guid>
		<description><![CDATA[Фасад будет выполнен в форме подвижных &#8220;машрабий&#8221; &#8211; исламских резных решеток на окна, позволяющих смотреть наружу и при этом оставаясь незаметным. Решетки будут открываться-закрываться в зависимости от времени суток &#8211; это поможет снизить расходы на охлаждение помещений на 25 %. Также на крышах небоскребов установят солнечные батареи, способные производить около 5 % всей необходимой для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фасад будет выполнен в форме подвижных &#8220;машрабий&#8221; &#8211; исламских резных решеток на окна, позволяющих смотреть наружу и при этом оставаясь незаметным. Решетки будут открываться-закрываться в зависимости от времени суток &#8211; это поможет снизить расходы <span id="more-7092"></span> на охлаждение помещений на 25 %. </p>
<p> Также на крышах небоскребов установят солнечные батареи, способные производить около 5 % всей необходимой для работы объектов энергии. Между зданиями будет находиться маленькое озеро и пальмовый парк. </p>
<p> Проект башен, в которых получат возможность работать порядка 2 тысяч человек, разработан архитектурными бюро Aedas и Arup. Объем вложений в строительство неизвестно, сдача объектов в эксплуатацию намечена на 2012 год. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/14/v-abu-dabi-vozvedut-kristallicheskie-vysotki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малое кольцо Московской железной дороги готовят к созданию транспортно-пересадочных узлов</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/12/maloe-kolco-moskovskoj-zheleznoj-dorogi-gotovyat-k-sozdaniyu-transportno-peresadochnyx-uzlov/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/12/maloe-kolco-moskovskoj-zheleznoj-dorogi-gotovyat-k-sozdaniyu-transportno-peresadochnyx-uzlov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[готовят]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[железной]]></category>
		<category><![CDATA[Кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[Малое]]></category>
		<category><![CDATA[Московской]]></category>
		<category><![CDATA[пересадочных]]></category>
		<category><![CDATA[созданию]]></category>
		<category><![CDATA[транспортно]]></category>
		<category><![CDATA[узлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/12/maloe-kolco-moskovskoj-zheleznoj-dorogi-gotovyat-k-sozdaniyu-transportno-peresadochnyx-uzlov/</guid>
		<description><![CDATA[За последние пару лет ряд недочетов в инфраструктуре были ликвидированы. Сейчас на оставшиеся доработки, среди которых наведение порядка на промышленных, хозяйственных, спортивных и прочих объектах дают не более 10 дней, потом объезд повторится. В этом кольце власти крайне заинтересованы как в связке железнодорожного транспорта с наземным городским и с метро. Ожидается создать 30 транспортно-пересадочных узлов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последние пару лет ряд недочетов в инфраструктуре были ликвидированы. </p>
<p> Сейчас на оставшиеся доработки, среди которых наведение порядка на промышленных, хозяйственных, спортивных и прочих объектах дают не более 10 дней, потом объезд повторится. <span id="more-7090"></span> </p>
<p> В этом кольце власти крайне заинтересованы как в связке железнодорожного транспорта с наземным городским и с метро. Ожидается создать 30 транспортно-пересадочных узлов. </p>
<p> Всего используют 200 километров железнодорожных путей &#8211; этот маршрут займет примерно 75 минут. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/12/maloe-kolco-moskovskoj-zheleznoj-dorogi-gotovyat-k-sozdaniyu-transportno-peresadochnyx-uzlov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве отремонтируют дома на 17 миллиардов</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/07/v-moskve-otremontiruyut-doma-na-17-milliardov/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/07/v-moskve-otremontiruyut-doma-na-17-milliardov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[отремонтируют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/07/v-moskve-otremontiruyut-doma-na-17-milliardov/</guid>
		<description><![CDATA[Также 8, 5 миллиардов потратят на внепрограммные мероприятия по ремонту жилья в Москве в 2011 году. В целом же на жилищное хозяйство в будущем году планируется потратить 117, 253 миллиардов рублей. Средства из бюджета в капстроительство, которые не включены в городские целевые программы, в объекты капитального строительства муниципальной собственности города и в объекты жилищного строительства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Также 8, 5 миллиардов потратят на внепрограммные мероприятия по ремонту жилья в Москве в 2011 году. </p>
<p> В целом же на жилищное хозяйство в будущем году планируется потратить 117, 253 миллиардов рублей. </p>
<p> Средства из бюджета в капстроительство, которые <span id="more-7094"></span> не включены в городские целевые программы, в объекты капитального строительства муниципальной собственности города и в объекты жилищного строительства столицы в следующем году, возможно, составят, 37 миллиардов. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/07/v-moskve-otremontiruyut-doma-na-17-milliardov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosco di Ciliegi превратит Сочинский морской вокзал в московский ГУМ</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/07/bosco-di-ciliegi-prevratit-sochinskij-morskoj-vokzal-v-moskovskij-gum/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/07/bosco-di-ciliegi-prevratit-sochinskij-morskoj-vokzal-v-moskovskij-gum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[Ciliegi]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[морской]]></category>
		<category><![CDATA[Московский]]></category>
		<category><![CDATA[превратит]]></category>
		<category><![CDATA[Сочинский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/07/bosco-di-ciliegi-prevratit-sochinskij-morskoj-vokzal-v-moskovskij-gum/</guid>
		<description><![CDATA[Открытие магазинов предполагается пролвести уже в мае следующего года, сразу после реставрции здания. Напомним, Сочинский морской торговый порт сейчас переживает редевелопмент в рамках программы олимпийского строительства. По проекту данной программы предполагается изменение всей инфрасруктуры порта, открытие 4-звездочного отеля на 250 номеров, торговых и офисных площадей, а такде яхт-марины на 300 мест. Инвестировать для достижения поставленных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Открытие магазинов предполагается пролвести уже в мае следующего года, сразу после реставрции здания. Напомним, Сочинский морской торговый порт сейчас переживает редевелопмент в рамках программы олимпийского строительства. По проекту данной программы <span id="more-7088"></span> предполагается изменение всей инфрасруктуры порта, открытие 4-звездочного отеля на 250 номеров, торговых и офисных площадей, а такде яхт-марины на 300 мест. Инвестировать для достижения поставленных целей предполагается порядка 9 миллиардов рублей &#8211; от инвесторов, и чуть более 5 &#8211; от федерального бюджета. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/07/bosco-di-ciliegi-prevratit-sochinskij-morskoj-vokzal-v-moskovskij-gum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России вступит в силу новая федеральная программа &#8220;Жилище&#8221;</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/03/v-rossii-vstupit-v-silu-novaya-federalnaya-programma-zhilishhe/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/03/v-rossii-vstupit-v-silu-novaya-federalnaya-programma-zhilishhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[вступит]]></category>
		<category><![CDATA[Жилище]]></category>
		<category><![CDATA[новая]]></category>
		<category><![CDATA[Программа]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[силу]]></category>
		<category><![CDATA[федеральная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/03/v-rossii-vstupit-v-silu-novaya-federalnaya-programma-zhilishhe/</guid>
		<description><![CDATA[Цель программы &#8211; поддержка региональных проектов комплексного освоения территорий, строительства жилья эконом-класса. Путин полагает, что в России необходимо строить как минимум 100 миллионов квадратных метров жилья в год. В рамках программы будут предусмотрены субсидии для субъектов, которые добьются лучшей динамики в развитии жилищного строительства. Премьер рассчитывает, что, начиная с 2012 года примерно 30 % жилья, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цель программы &#8211; поддержка региональных проектов комплексного освоения территорий, строительства жилья эконом-класса. Путин полагает, что в России необходимо строить как минимум 100 миллионов квадратных метров жилья в год. </p>
<p> В рамках программы <span id="more-7089"></span> будут предусмотрены субсидии для субъектов, которые добьются лучшей динамики в развитии жилищного строительства. Премьер рассчитывает, что, начиная с 2012 года примерно 30 % жилья, которое вводится  в России по индустриальным технологиям, будут возводиться на земельных участках фонда РЖС. </p>
<p> Путин добавил, что при этом власти выполнят все обязательства по жилью перед ветеранами и военными. На сегодняшний день на учете стоят 128, 6 тысяч участников войны. </p>
<p> Что касается жилья для военных, то на эти цели в следующем году выделят 88 миллиардов рублей и 60 миллиардов на служебное жилье. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/03/v-rossii-vstupit-v-silu-novaya-federalnaya-programma-zhilishhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московские парки могут освещаться с помощью солнечных батарей</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/03/moskovskie-parki-mogut-osveshhatsya-s-pomoshhyu-solnechnyx-batarej/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/03/moskovskie-parki-mogut-osveshhatsya-s-pomoshhyu-solnechnyx-batarej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[батарей]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[Московские]]></category>
		<category><![CDATA[освещаться]]></category>
		<category><![CDATA[парки]]></category>
		<category><![CDATA[помощью]]></category>
		<category><![CDATA[солнечных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/03/moskovskie-parki-mogut-osveshhatsya-s-pomoshhyu-solnechnyx-batarej/</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в Москве ведут эксперименты по получению электрической энергии от солнечных батарей. К примеру, некоторые жилые дома уже освещаются за счет них. Правда, пока они достаточно дорогие. Напомним, в прошлом году глава РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Уже тогда в Москве перестали закупать обычные лампы накаливания и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас в Москве ведут эксперименты по получению электрической энергии от солнечных батарей. К примеру, некоторые жилые дома уже освещаются за счет них. Правда, пока они достаточно дорогие. </p>
<p> Напомним, в прошлом году глава РФ Дмитрий Медведев подписал <span id="more-7091"></span> федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Уже тогда в Москве перестали закупать обычные лампы накаливания и собираются наладить массовое производство светодиодных ламп в конце этого года. В следующем году чиновники хотят открыть пункты приема отработавших свой срок ламп и батареек. </p>
<p> Данный закон ограничивает оборот ламп накаливания, устанавливает правила маркировки товаров с учетом их энергоэффективности, по обязательному коммерческому учету энергоресурсов, энергетической эффективности новых зданий, сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов, а также по содержанию общего имущества многоквартирных домов в отношении показателей энергетической эффективности. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/03/moskovskie-parki-mogut-osveshhatsya-s-pomoshhyu-solnechnyx-batarej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество недвижимости на ВВЦ увеличат в 2 раза</title>
		<link>http://www.nature.uz/2010/09/02/kolichestvo-nedvizhimosti-na-vvc-uvelichat-v-2-raza/</link>
		<comments>http://www.nature.uz/2010/09/02/kolichestvo-nedvizhimosti-na-vvc-uvelichat-v-2-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Количество]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[раза]]></category>
		<category><![CDATA[увеличат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature.uz/2010/09/02/kolichestvo-nedvizhimosti-na-vvc-uvelichat-v-2-raza/</guid>
		<description><![CDATA[Не смотря на то, что проект долгосрочный, основные работы завершатся за 4-5 лет. В целом объем инвестиций составит 120 миллиардов рублей. Вложения со стороны государства составят не более 15 %, остальные деньги поступят от частников. ГАО ВВЦ хочет создать фонд, в который сразу внесет 300 миллионов долларов. Расти фонд будет с помощью частного капитала. Отметим, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не смотря на то, что проект долгосрочный, основные работы завершатся за 4-5 лет. В целом объем инвестиций составит 120 миллиардов рублей. Вложения со стороны государства составят не более 15 %, остальные деньги поступят от частников. </p>
<p> ГАО ВВЦ хочет <span id="more-7093"></span> создать фонд, в который сразу внесет 300 миллионов долларов. Расти фонд будет с помощью частного капитала. </p>
<p> Отметим, данная организация была создана в 1992 году. В прошлом году ее доход составил около полутора миллиардов рублей. Средняя посещаемость за год &#8211; 12 миллионов человек. В данный момент ВВЦ &#8211; 3-я по величине выставочная площадка в нашей стране после &#8220;Крокус Экспо&#8221; и Экспоцентра. </p>
<p> В будущем ВВЦ ждут большие изменения в центральной части, где располагаются павильоны бывших республик СССР. Их отреставрируют с помощью существующих арендаторов, среди которых как страны СНГ, так и страны БРИК. Здесь должны разместиться офисы, торговые и гостиничные площади, конференц-зона, выставочные залы, 2 музыкальных театра. В других частях ВВЦ будут оборудованы спортивные и ландшафтные объекты. Специалисты считают, что территория центра &#8211; проверенная годами площадка. </p>
<p><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.pro-n.ru/" rel="nofollow">Pro-n.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nature.uz/2010/09/02/kolichestvo-nedvizhimosti-na-vvc-uvelichat-v-2-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

